Arquivos de logs
Os logs do STCP OFTP estão divididos em duas categorias:
Logs do Sistema
Disponíveis na pasta Log do diretório de instalação do STCP OFTP Server (Ex. C:\STCPODT\Log) e são criados diariamente. Registram as informações referentes aos eventos do SISTEMA.
- Início/Fim do STCP OFTP;
- Início/Fim de Execução de Comando Externo;
- Início e Término da Agenda;
- Erros do Sistema em geral.
A nomenclatura dos arquivos de log, segue o padrão abaixo:
- YYYYMMDD.log.txt
- YYYYMMDD.msg.txt
Logs da Comunicação
Disponíveis na pasta Log do usuário registrado na aplicação (Ex. C:\STCPODT\NOME-USUARIO\LOG), também são criados diariamente. Registram as informações referentes aos eventos do processo de transferências de um determinado usuário. Cada usuário, registrado no sistema (guia Usuários), possui uma pasta Log correspondente.
- Os eventos listados nestes arquivos podem ser:
- Início/Fim de Conexão Entrante ou Sainte;
- Início/Fim de Sessão;
- Início/Fim de Transmissão ou Recepção de arquivos;
- Erros no processo de transferência.
A nomenclatura dos arquivos de log, segue o padrão abaixo:
- YYYYMMDD.NOME-USUARIO.msg.txt
Logs em formato JSON
Nota
Funcionalidade disponível a paritr da versão 5.3.16.0 do STCP OFTP Server Enterprise.
Quando o parâmetro AuditTxtEnabled é ativado (AuditTxtEnabled=1), o STCP, além de registrar os logs de transferência e auditoria no banco de dados, criará um arquivo de texto diário em formato JSON com esses registros.
Esse arquivo pode ser facilmente consumido por aplicações de monitoramento já em uso, aprimorando a observabilidade e contribuindo para a melhoria contínua da infraestrutura e a segurança dos processos de transferência de arquivos.
Além disso, esse tipo de integração, também nos permite detectar, diagnosticar e resolver problemas de forma proativa, oferecendo visibilidade completa sobre a integridade e o desempenho do ambiente STCP.
O arquivo de texto (JSON) será criado no diretório de log configurado (Ex. C:\STCPODT\Log) e com a nomenclatura: audit-YYYYMMDD.log.txt. Cada entrada no arquivo contém informações detalhadas sobre os eventos, incluindo data, tipo de evento, usuário, status da transmissão, nome do arquivo, e outros detalhes relevantes.
# Exemplo de caminho e nomenclatura do arquivo:
C:\STCPODT\Log\audit-YYYYMMDD.log.txt
Onde:
YYYY: Ano em quatro dígitos.
MM: Mês em dois dígitos.
DD: Dia em dois dígitos.Configuração
O procedimento para ativar a geração de logs de transferência e auditoria em arquivo texto (JSON) é bastante simples. Siga os passos abaixo para ativar a funcionalidade.
- Pare o serviço do STCP OFTP Server.
- Abra o arquivo de configuração CTCP.INI (Ex. C:\STCPODT\CTCP.INI).
- Na seção [Log], adicione ou edite o parâmetro:
[Log]
AuditTxtEnabled=1- Salve as alterações no arquivo.
- Inicie o serviço STCP OFTP Server.
Estrutura do arquivo texto (JSON)
A estrutura do arquivo criado segue o modelo descrito abaixo, contendo informações detalhadas sobre os eventos de transferência e auditoria:
| CHAVE | TIPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| DATE | STRING | Data e hora da ocorrência |
| EVENT | INTEGER | Código da operação realizada: |
| 0 – Início de sessão entrante | ||
| 1 – Fim de sessão entrante | ||
| 2 – Início de sessão de saída | ||
| 3 – Fim de sessão de saída | ||
| 4 – Início de transmissão do arquivo | ||
| 5 – Fim de transmissão do arquivo | ||
| 6 – Início de recepção do arquivo | ||
| 7 – Fim de recepção do arquivo | ||
| 8 – Roteamento de arquivo (STCPREN) | ||
| USER | STRING | Nome do usuário (caixa postal) ou Módulo |
| NETWORK | STRING | Rede/Função utilizada pelo STCP |
| PROC_ID | INTEGER | Código do processo |
| THREAD_ID | INTEGER | Código do processo executado (Thread) |
| Chave | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| RESULT | INTEGER | Código de retorno do processo (Return Code): 0 - Sucesso |
| FILE_LENGTH | INTEGER | Tamanho do arquivo (bytes) |
| FILE_NAME | STRING | Nome do arquivo |
| MSG | STRING | Mensagem do sistema |
| INFO | STRING | Informações do sistema |
| FILE_RECORD_TYPE | STRING | Formato do registro (RECFM) |
| FILE_RECORD_LENGTH | INTEGER | Quantidade de caracteres (bytes) que compõem o registro Fixo ou Variável (LRECL) |
| FILE_DATE | STRING | Data do arquivo |
| FILE_TIME | STRING | Hora do arquivo |
Exemplo do arquivo texto (JSON)
{
"date": "20250110153542581",
"event": 0,
"user": "02USER",
"network": "TCPIP_1",
"proc_id": 10084,
"thread_id": 8752,
"result": 0,
"file_length": 0,
"file_name": "",
"msg": "Inicio de sessao remota",
"info": "[TCP-oSSL] R:192.168.0.35:63271 L:192.168.0.100:6619",
"file_record_type": "",
"file_record_length": 0,
"file_date": "",
"file_time": ""
}Códigos de eventos gerados no arquivo de mensagens
| Mensagem | Descrição |
|---|---|
| MSG0001 | [MSG0001] %s - %s - Erro: configurar conversao de caracteres ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0002 | [MSG0002] %s - %s - Erro: configurar conversao de caracteres ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0003 | [MSG0003] %s - %s - Erro: arquivo duplicado ‘%s’ |
| MSG0004 | [MSG0004] %s - %s - Erro: remover o arquivo ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0005 | [MSG0005] LOCAL - |
| MSG0006 | [MSG0006] %s - %s - Erro: remover o arquivo ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0007 | [MSG0007] %s - %s - Verificado restart para arquivo de recepcao ‘%s’ |
| MSG0008 | [MSG0008] LOCAL - |
| MSG0009 | [MSG0009] LOCAL - |
| MSG0010 | [MSG0010] LOCAL - |
| MSG0011 | [MSG0011] %s - %s - Arquivo ja esta sendo transmitido ‘%s’ |
| MSG0012 | [MSG0012] %s - %s - Erro: abrir diretorio de pendencias ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0013 | [MSG0013] %s - %s - Erro: remover arquivo do diretório de pendencias ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0014 | [MSG0014] %s - %s - Erro: mover arquivo para diretório de backup ‘%s’ ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0015 | [MSG0015] %s - %s - Erro: configurar parametros de transmissao maxrecsize ‘%d’ origem ‘%s’ destino ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0016 | [MSG0016] LOCAL - |
| MSG0017 | [MSG0017] %s - %s - Erro: configurar conversao de caracteres ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0018 | [MSG0018] %s - %s - Erro: obter o tamanho do arquivo ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0019 | [MSG0019] %s - %s - Inicio de transmissao ‘%s’ |
| MSG0020 | [MSG0020] %s - %s - Erro: formato do timestamp invalido ‘%s’ |
| MSG0021 | [MSG0021] %s - %s - Fim de transmissao com erro ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0022 | [MSG0022] %s - %s - Erro: excedido tamanho do nome do arquivo ‘%s’ |
| MSG0023 | [MSG0023] %s - %s - Fim de transmissao com erro ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0024 | [MSG0024] %s - %s - Fim de transmissao com erro ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0025 | [MSG0025] %s - %s - Erro: arquivo nao existe no diretorio de pendencias ‘%s’ |
| MSG0026 | [MSG0026] %s - %s - Transmissao confirmada com sucesso ‘%s’ |
| MSG0027 | [MSG0027] %s - %s - Erro: execucao da linha de comando ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0028 | [MSG0028] %s - %s - Fim de transmissao com erro ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0029 | [MSG0029] %s - %s - Erro: criar referencia no diretorio de pendencias ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0030 | [MSG0030] %s - %s - Erro: remover o arquivo ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0031 | [MSG0031] %s - %s - Fim de transmissao com sucesso ‘%s’ bytes transmitidos ‘%u’ |
| MSG0032 | [MSG0032] %s - %s - NAO DEFINIDA |
| MSG0033 | [MSG0033] LOCAL - |
| MSG0034 | [MSG0034] %s - %s - Erro: execucao da linha de comando ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0035 | [MSG0035] %s - %s - Inicio de recepcao ‘%s’ |
| MSG0036 | [MSG0036] %s - %s - Fim de recepcao com erro ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0037 | [MSG0037] %s - %s - Erro: remover arquivo ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0038 | [MSG0038] %s - %s - Erro: mover arquivo ‘%s’ para ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0039 | [MSG0039] %s - %s - Fim de recepcao com sucesso ‘%s’ bytes recebidos ‘%u’ |
| MSG0040 | [MSG0040] %s - %s - Erro: execucao da linha de comando ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0041 | [MSG0041] LOCAL - |
| MSG0042 | [MSG0042] LOCAL - |
| MSG0043 | [MSG0043] LOCAL - |
| MSG0044 | [MSG0044] LOCAL - |
| MSG0045 | [MSG0045] LOCAL - |
| MSG0046 | [MSG0046] LOCAL - |
| MSG0047 | [MSG0047] LOCAL - |
| MSG0048 | [MSG0048] LOCAL - |
| MSG0049 | [MSG0049] LOCAL - |
| MSG0050 | [MSG0050] LOCAL - |
| MSG0051 | [MSG0051] LOCAL - |
| MSG0052 | [MSG0052] %s - %s - Erro: configurar o objeto ODETTE [codigo:%u] |
| MSG0053 | [MSG0053] %s - %s - Erro: configurar parametros extras do objeto ODETTE [codigo:%u] |
| MSG0054 | [MSG0054] %s - %s - Erro: tentar conexao sainte [codigo:%u] |
| MSG0055 | [MSG0055] %s - %s - Inicio de conexao sainte - ‘%s’ |
| MSG0056 | [MSG0056] %s - %s - Erro: conexao sainte [codigo:%u] |
| MSG0057 | [MSG0057] %s - %s - Inicio da thread de conexao sainte - %08X - %08X |
| MSG0058 | [MSG0058] %s - %s - Erro: usuario esta bloqueado para conexao |
| MSG0059 | [MSG0059] %s - %s - Erro: configurar a conversao de caracteres ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0060 | [MSG0060] %s - %s - Fim de conexao sainte com erro ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0061 | [MSG0061] %s - %s - Erro: acesso rejeitado no logon local para conexao sainte [codigo:%u] |
| MSG0062 | [MSG0062] %s - %s - Fim de conexao sainte com erro ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0063 | [MSG0063] %s - %s - Inicio de sessao sainte ‘%s’ |
| MSG0064 | [MSG0064] %s - %s - Fim de sessao sainte ‘%s’ |
| MSG0065 | [MSG0065] %s - %s - Fim de conexao sainte ‘%s’ |
| MSG0066 | [MSG0066] %s - %s - Fim da thread de conexao sainte %08X - %08X |
| MSG0067 | [MSG0067] LOCAL - |
| MSG0068 | [MSG0068] LOCAL - |
| MSG0069 | [MSG0069] LOCAL - |
| MSG0070 | [MSG0070] LOCAL - |
| MSG0071 | [MSG0071] LOCAL - |
| MSG0072 | [MSG0072] %s - %s - Lendo arquivo de configuracao de formato ‘%s’, secao ‘%s’ |
| MSG0073 | [MSG0073] LOCAL - |
| MSG0074 | [MSG0074] LOCAL - |
| MSG0075 | [MSG0075] %s - |
| MSG0076 | [MSG0076] %s - |
| MSG0077 | [MSG0077] %s - |
| MSG0078 | [MSG0078] %s - |
| MSG0079 | [MSG0079] %s - |
| MSG0080 | [MSG0080] %s - |
| MSG0081 | [MSG0081] %s - |
| MSG0082 | [MSG0082] %s - |
| MSG0083 | [MSG0083] %s - |
| MSG0084 | [MSG0084] %s - |
| MSG0085 | [MSG0085] %s - |
| MSG0086 | [MSG0086] %s - |
| MSG0087 | [MSG0087] %s - %s - Inicio de conexao entrante ‘%s’ |
| MSG0088 | [MSG0088] %s - %s - Erro: acesso rejeitado usuario ja esta conectado |
| MSG0089 | [MSG0089] %s - %s - Erro: acesso rejeitado usuario esta bloqueado |
| MSG0090 | [MSG0090] %s - %s - Erro: configurar o objeto ODETTE [codigo:%u] |
| MSG0091 | [MSG0091] %s - %s - Erro: configurar a conversao de caracteres ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0092 | [MSG0092] %s - %s - Erro: acesso rejeitado no logon local para conexao entrante [codigo:%u] |
| MSG0093 | [MSG0093] LOCAL - |
| MSG0094 | [MSG0094] %s - %s - Inicio de sessao entrante ‘%s’ |
| MSG0095 | [MSG0095] %s - %s - Fim de sessao entrante ‘%s’ |
| MSG0096 | [MSG0096] %s - %s - Fim de conexao entrante ‘%s’ |
| MSG0097 | [MSG0097] %s - |
| MSG0098 | [MSG0098] %s - %s - Fim de conexao entrante com erro ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0099 | [MSG0099] %s - |
| MSG0100 | [MSG0100] LOCAL - |
| MSG0101 | [MSG0101] LOCAL - |
| MSG0102 | [MSG0102] LOCAL - |
| MSG0103 | [MSG0103] LOCAL - |
| MSG0104 | [MSG0104] %s - |
| MSG0105 | [MSG0105] %s - |
| MSG0106 | [MSG0106] %s - |
| MSG0107 | [MSG0107] LOCAL - |
| MSG0108 | [MSG0108] LOCAL - |
| MSG0109 | [MSG0109] LOCAL - |
| MSG0110 | [MSG0110] LOCAL - |
| MSG0111 | [MSG0111] LOCAL - |
| MSG0112 | [MSG0112] %s - %s - Erro: conexao automatica nao esta habilitada |
| MSG0113 | [MSG0113] LOCAL - |
| MSG0114 | [MSG0114] LOCAL - |
| MSG0115 | [MSG0115] %s - %s - Erro: nome do arquivo invalido ‘%s’ |
| MSG0116 | [MSG0116] LOCAL - |
| MSG0117 | [MSG0117] %s - %s - Erro: abrir diretorio de transmissao ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0118 | [MSG0118] %s - %s - Erro: abrir diretorio de formatos ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0119 | [MSG0119] %s - %s - Erro: recepcao do arquivo ‘%s’ bloqueada pelo filtro ‘%s’ |
| MSG0120 | [MSG0120] %s - %s - Erro: recepcao do arquivo ‘%s’ bloqueada pelo tamanho ‘%d’ > ‘%d’ |
| MSG0121 | [MSG0121] LOCAL - |
| MSG0122 | [MSG0122] LOCAL - |
| MSG0123 | [MSG0123] %s - %s - Erro: transmissao do arquivo ‘%s’ bloqueada pelo filtro ‘%s’ |
| MSG0124 | [MSG0124] %s - %s - Erro: transmissao do arquivo ‘%s’ bloqueada pelo tamanho ‘%d’ > ‘%d’ |
| MSG0125 | [MSG0125] %s - %s - Erro: conexao bloqueada ‘%s’ pelo filtro ‘%s’ |
| MSG0126 | [MSG0126] LOCAL - |
| MSG0127 | [MSG0127] %s - %s - Erro: execucao da linha de comando ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0128 | [MSG0128] %s - %s - Erro: execucao da linha de comando ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG0129 | [MSG0129] LOCAL - |
| MSG0130 | [MSG0130] %s - %s - %s ‘%s’ |
| MSG0131 | [MSG0131] %s - |
| MSG0132 | [MSG0132] %s - |
| MSG0133 | [MSG0133] %s - |
| MSG0134 | [MSG0134] LOCAL - |
| MSG0135 | [MSG0135] LOCAL - |
| MSG0136 | [MSG0136] LOCAL - |
| MSG0137 | [MSG0137] LOCAL - |
| MSG0138 | [MSG0138] LOCAL - |
| MSG0139 | [MSG0139] LOCAL - |
| MSG0140 | [MSG0140] LOCAL - |
| MSG0141 | [MSG0141] LOCAL - |
| MSG0142 | [MSG0142] LOCAL - |
| MSG0143 | [MSG0143] LOCAL - |
| MSG0144 | [MSG0144] LOCAL - |
| MSG0145 | [MSG0145] LOCAL - |
| MSG0146 | [MSG0146] LOCAL - |
| MSG7001 | [MSG7001] LOCAL - |
| MSG7002 | [MSG7002] LOCAL - |
| MSG7003 | [MSG7003] LOCAL - |
| MSG7004 | [MSG7004] LOCAL - |
| MSG7005 | [MSG7005] LOCAL - %s - Erro: regra ‘%s’ com parametro invalido no arquivo ‘%s’ |
| MSG7006 | [MSG7006] LOCAL - %s - Inicio do STCPREN para o arquivo ‘%s’ |
| MSG7007 | [MSG7007] LOCAL - %s - Erro: copia do arquivo de ‘%s’ para ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG7008 | [MSG7008] LOCAL - %s - Copia do arquivo de ‘%s’ para ‘%s’ destino ‘%s’ |
| MSG7009 | [MSG7009] LOCAL - %s - Copia do arquivo de ‘%s’ para ‘%s’ origem ‘%s’ |
| MSG7010 | [MSG7010] LOCAL - %s - Erro: remover o arquivo ‘%s’ [codigo:%u] |
| MSG7011 | [MSG7011] LOCAL - %s - Erro: executar o comando ‘%s %s’[codigo:%u] |
| MSG7012 | [MSG7012] LOCAL - %s - Erro: executar o comando ‘%s %s’[codigo:%u] |
| MSG7013 | [MSG7013] LOCAL - |
| MSG7014 | [MSG7014] LOCAL - |
| MSG8001 | [MSG8001] LOCAL - |
| MSG8002 | [MSG8002] LOCAL - |
| MSG8002 | [MSG8002] LOCAL - |
| MSG8003 | [MSG8003] LOCAL - |
| MSG8004 | [MSG8004] LOCAL - |
| MSG8005 | [MSG8005] LOCAL - |
| MSG8006 | [MSG8006] LOCAL - |
| MSG8007 | [MSG8007] LOCAL - |
| MSG8008 | [MSG8008] LOCAL - |
| MSG8009 | [MSG8009] LOCAL - |
| MSG8010 | [MSG8010] LOCAL - |
| MSG8011 | [MSG8011] LOCAL - |
| MSG8012 | [MSG8012] LOCAL - |
| MSG8013 | [MSG8013] LOCAL - |
| MSG8014 | [MSG8014] LOCAL - |
| MSG8015 | [MSG8015] LOCAL - |
| MSG8016 | [MSG8016] LOCAL - |
| MSG8017 | [MSG8017] LOCAL - |
| MSG8018 | [MSG8018] LOCAL - |
| MSG8019 | [MSG8019] LOCAL - |
| MSG8020 | [MSG8020] LOCAL - |
| MSG8021 | [MSG8021] LOCAL - |
| MSG8022 | [MSG8022] LOCAL - |
| MSG8023 | [MSG8023] LOCAL - |
| MSG8024 | [MSG8024] LOCAL - |
| MSG8025 | [MSG8025] LOCAL - |
| MSG8026 | [MSG8026] LOCAL - |
| MSG8027 | [MSG8027] LOCAL - |
| MSG8028 | [MSG8028] LOCAL - |
| MSG8029 | [MSG8029] LOCAL - |
| MSG8030 | [MSG8030] LOCAL - |
| MSG8031 | [MSG8031] LOCAL - |
| MSG8032 | [MSG8032] LOCAL - |
| MSG8033 | [MSG8033] LOCAL - |
| MSG8034 | [MSG8034] LOCAL - |
| MSG8035 | [MSG8035] LOCAL - |
| MSG8036 | [MSG8036] LOCAL - |
| MSG8037 | [MSG8037] LOCAL - |
| MSG8038 | [MSG8038] LOCAL - |
| MSG8039 | [MSG8039] LOCAL - |
| MSG8040 | [MSG8040] LOCAL - |
| MSG8041 | [MSG8041] LOCAL - |
| MSG8042 | [MSG8042] LOCAL - |
| MSG8043 | [MSG8043] LOCAL - |
| MSG8044 | [MSG8044] LOCAL - |
| MSG8045 | [MSG8045] LOCAL - |
| MSG8046 | [MSG8046] LOCAL - |
| MSG8047 | [MSG8047] LOCAL - |
| MSG8048 | [MSG8048] LOCAL - |
| MSG8049 | [MSG8049] LOCAL - |
| MSG8050 | [MSG8050] LOCAL - |
| MSG8051 | [MSG8051] LOCAL - |
| MSG8052 | [MSG8052] LOCAL - |
| MSG8053 | [MSG8053] LOCAL - |
| MSG8054 | [MSG8054] LOCAL - |
| MSG8055 | [MSG8055] LOCAL - |
| MSG8056 | [MSG8056] LOCAL - |
| MSG8057 | [MSG8057] LOCAL - |
| MSG8058 | [MSG8058] LOCAL - |
| MSG8059 | [MSG8059] LOCAL - |
| MSG8060 | [MSG8060] LOCAL - |
| MSG8061 | [MSG8061] LOCAL - |
| MSG8062 | [MSG8062] LOCAL - |
| MSG8063 | [MSG8063] LOCAL - |
| MSG8064 | [MSG8064] LOCAL - |
| MSG8065 | [MSG8065] LOCAL - |
| MSG8066 | [MSG8066] LOCAL - |
| MSG8067 | [MSG8067] LOCAL - |
| MSG8068 | [MSG8068] LOCAL - |
| MSG8069 | [MSG8069] LOCAL - |
| MSG8070 | [MSG8070] LOCAL - |
| MSG8071 | [MSG8071] LOCAL - |
| MSG8072 | [MSG8072] LOCAL - |
| MSG8073 | [MSG8073] LOCAL - |
| MSG8074 | [MSG8074] LOCAL - |
| MSG8075 | [MSG8075] LOCAL - |
| MSG8076 | [MSG8076] LOCAL - |
| MSG8077 | [MSG8077] LOCAL - |
| MSG8078 | [MSG8078] LOCAL - |
| MSG8079 | [MSG8079] LOCAL - |
| MSG8080 | [MSG8080] LOCAL - |
| MSG8080 | [MSG8080] LOCAL - |
| MSG8081 | [MSG8081] LOCAL - |
| MSG8082 | [MSG8082] LOCAL - |
| MSG8083 | [MSG8083] LOCAL - |
| MSG8084 | [MSG8084] LOCAL - |
| MSG8085 | [MSG8085] LOCAL - |
| MSG8085 | [MSG8085] LOCAL - |
| MSG8086 | [MSG8086] LOCAL - |
| MSG8087 | [MSG8087] LOCAL - |
| MSG8088 | [MSG8088] LOCAL - |
| MSG8089 | [MSG8089] LOCAL - |
| MSG8089 | [MSG8089] LOCAL - |
| MSG8090 | [MSG8090] LOCAL - |
| MSG8091 | [MSG8091] LOCAL - |
| MSG8092 | [MSG8092] LOCAL - |
| MSG8093 | [MSG8093] LOCAL - |
| MSG8094 | [MSG8094] LOCAL - |
| MSG8095 | [MSG8095] LOCAL - |
| MSG8096 | [MSG8096] LOCAL - |
| MSG8097 | [MSG8097] LOCAL - |
| MSG8098 | [MSG8098] LOCAL - |
| MSG8099 | [MSG8099] LOCAL - |
| MSG8100 | [MSG8100] LOCAL - |
| MSG8101 | [MSG8101] LOCAL - |
| MSG8102 | [MSG8102] LOCAL - |
| MSG8103 | [MSG8103] LOCAL - |
| MSG8104 | [MSG8104] LOCAL - |
| MSG8105 | [MSG8105] LOCAL - |
| MSG8106 | [MSG8106] LOCAL - |
| MSG8107 | [MSG8107] LOCAL - |
| MSG8108 | [MSG8108] LOCAL - |
| MSG8109 | [MSG8109] LOCAL - |
| MSG8110 | [MSG8110] LOCAL - |
| MSG8111 | [MSG8111] LOCAL - |
| MSG8111 | [MSG8111] LOCAL - |
| MSG8112 | [MSG8112] LOCAL - |
| MSG8113 | [MSG8113] LOCAL - |
| MSG8114 | [MSG8114] LOCAL - |
| MSG8115 | [MSG8115] LOCAL - |
| MSG8116 | [MSG8116] LOCAL - |
| MSG8117 | [MSG8117] LOCAL - |
| MSG8118 | [MSG8118] LOCAL - |
| MSG8119 | [MSG8119] LOCAL - |
| MSG8120 | [MSG8120] LOCAL - |
| MSG8121 | [MSG8121] LOCAL - |
| MSG8122 | [MSG8122] LOCAL - |
| MSG8123 | [MSG8123] LOCAL - |
| MSG8124 | [MSG8124] LOCAL - |
| MSG8125 | [MSG8125] LOCAL - |
| MSG8126 | [MSG8126] LOCAL - |
| MSG8127 | [MSG8127] LOCAL - |
| MSG8128 | [MSG8128] LOCAL - |
| MSG8129 | [MSG8129] LOCAL - |
| MSG8130 | [MSG8130] LOCAL - |
| MSG9001 | [MSG9001] LOCAL - |
| MSG9002 | [MSG9002] LOCAL - |
| MSG9003 | [MSG9003] LOCAL - |
| MSG9004 | [MSG9004] LOCAL - |
| MSG9005 | [MSG9005] LOCAL - |
| MSG9006 | [MSG9006] LOCAL - |
| MSG9007 | [MSG9007] LOCAL - |
| MSG9008 | [MSG9008] LOCAL - |
| MSG9009 | [MSG9009] LOCAL - |
Códigos de erro geral
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Operação não permitida, conflito de permissões para o processo (EPERM). |
| 2 | O arquivo ou diretório selecionado não existe (ENOENT). |
| 3 | O processo selecionado não foi encontrado (ESRCH). |
| 4 | A função foi interrompida (EINTR). |
| 5 | Falha de acesso de entrada ou saída (EIO). |
| 6 | Falha de acesso ao dispositivo (ENXIO). |
| 7 | Argumento passado para executar o processo excede o limite permitido (E2BIG). |
| 8 | Formato inválido do arquivo executável (ENOEXEC). |
| 9 | Descritor utilizado para acesso ao arquivo é inválido (EBADF). |
| 10 | Não existe processo filho (ECHILD). |
| 11 | Recurso temporariamente indisponível (EAGAIN). |
| 12 | Não existe memória disponível (ENOMEM). |
| 13 | Falha de permissão para a operação desejada (EACCESS). |
| 14 | Endereço de memória inválido (EFAULT). |
| 16 | Recurso está ocupado (EBUSY). |
| 17 | Arquivo já existe (EEXIST). 18 Falha para executar um link através do sistema de arquivos (EXDEV). |
| 19 | O tipo de dispositivo para operação solicitada é inválido (ENODEV). |
| 20 | O tipo de arquivo informado não é um diretório (ENOTDIR). |
| 21 | O tipo de arquivo informado é um diretório (EISDIR). |
| 22 | Argumento inválido para a função (EINVAL). |
| 23 | Existe um excesso de arquivos abertos no sistema (ENFILE). |
| 24 | Existe um excesso de arquivos abertos no processo (EMFILE). |
| 25 | Falha de operação para o dispositivo selecionado (ENOTTY). |
| 27 | Tamanho do arquivo excede o permitido (EFBIG). |
| 28 | Não existe espaço disponível no dispositivo selecionado (ENOSPC). |
| 29 | Operação inválida de posicionamento (seek) no dispositivo (ESPIPE). |
| 30 | Operação inválida em um dispositivo somente de leitura (EROFS). |
| 31 | Excedido número de referências para o mesmo arquivo (EMLINK). |
| 32 | Pipe interrompido (EPIPE). |
| 33 | Falha para executar uma função matemática (EDOM). |
| 34 | Falha de overflow ou underflow (ERANGE). |
| 36 | (EDEADLK) |
| 39 | Recurso de lock não disponível (ENOLCK). |
| 40 | Função não implementada (ENOSYS). |
| 42 | Falha na decodificação de um caractere multibyte (EILSEQ). |
| 80 | Arquivo duplicado ao executar função “COPY”. Verificar arquivo duplicado na pasta de destino. |
| 183 | Arquivo duplicado ao executar função “MOVE”. Verificar arquivo duplicado na pasta de destino. |
Códigos de erro de transferência do protocolo Odette
| Código | Descrição |
|---|---|
| 400 | Null. |
| 401 | Nome do arquivo inválido. |
| 402 | Parâmetro Destination da seção Odette inválido. |
| 403 | Parâmetro Originator da seção Odette inválido. |
| 404 | Formato do registro não suportado. |
| 405 | Tamanho do registro não suportado. |
| 406 | Tamanho do arquivo excede o máximo permitido. |
| 410 | Contador do registro inválido. |
| 411 | Contador de bytes inválido. |
| 412 | Falha no método de acesso. |
| 413 | Arquivo duplicado ou diretório RESTART não existe. |
| 499 | Código não especificado: um erro foi detectado, mas não pode ser adequadamente descrito pelos códigos disponíveis. |
Códigos de erro de sessão do protocolo Odette
| Código | Descrição |
|---|---|
| 501 | Comando inválido no pacote ODETTE. |
| 502 | Violação de protocolo: comando especificou uma função inválida no estado atual. |
| 503 | Código do usuário não cadastrado no servidor. |
| 504 | Senha inválida. |
| 505 | Erro no computador local, comunicação sendo terminada. |
| 506 | Comando contém dados inválidos. |
| 507 | Tamanho do pacote ODETTE inválido. |
| 508 | Excedido o limite máximo de conexões do usuário. |
| 509 | Excedido tempo limite de inatividade. |
| 510 | Modo incompatível. |
| 599 | Código não especificado: um erro foi detectado, mas não pode ser adequadamente descrito pelos códigos disponíveis. |
Códigos de erro da transferência
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1001 | Operação não permitida, conflito de permissões para o processo (EPERM). |
| 1002 | O arquivo ou diretório selecionado não existe (ENOENT). |
| 1003 | O processo selecionado não foi encontrado (ESRCH). |
| 1004 | A função foi interrompida (EINTR). |
| 1005 | Falha de acesso de entrada ou saída (EIO). |
| 1006 | Falha de acesso ao dispositivo (ENXIO). |
| 1007 | Argumento passado para executar o processo excede o limite permitido (E2BIG). |
| 1008 | Formato inválido do arquivo executável (ENOEXEC). |
| 1009 | Descritor utilizado para acesso ao arquivo é inválido (EBADF). |
| 1010 | Não existe processo filho (ECHILD). |
| 1011 | Recurso temporariamente indisponível (EAGAIN). |
| 1012 | Não existe memória disponível (ENOMEM). |
| 1013 | Falha de permissão para a operação desejada (EACCESS). |
| 1014 | Endereço de memória inválido (EFAULT). |
| 1016 | Recurso está ocupado (EBUSY). |
| 1017 | Arquivo já existe (EEXIST). |
| 1018 | Falha para executar um link através do sistema de arquivos (EXDEV). |
| 1019 | O tipo de dispositivo para operação solicitada é inválido (ENODEV). |
| 1020 | O tipo de arquivo informado não é um diretório (ENOTDIR). |
| 1021 | O tipo de arquivo informado é um diretório (EISDIR). |
| 1022 | Argumento inválido para a função (EINVAL). |
| 1023 | Existe excesso de arquivos abertos no sistema (ENFILE). |
| 1024 | Existe excesso de arquivos abertos no processo (EMFILE). |
| 1025 | Falha de operação para o dispositivo selecionado (ENOTTY). |
| 1027 | Tamanho do arquivo excede o permitido (EFBIG). |
| 1028 | Não existe espaço disponível no dispositivo selecionado (ENOSPC). |
| 1029 | Operação inválida de posicionamento (seek) no dispositivo. |
